Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|
| Konsantrasyon (Saflık) | %70.0 - 72.0 |
| CAS Numarası | 7601-90-3 |
| Kimyasal Formül | HClO4 |
| Molekül Ağırlığı | 100.46 g/mol |
| Yoğunluk (20 °C'de) | 1.68 g/cm³ |
| Erime Noktası | -18 °C |
| Kaynama Noktası (1013 hPa'da) | 198.7 °C |
| Renk (APHA) | ≤ 10 hazen |
| Klorat (ClO3) | ≤ %0.001 |
| Klorür (Cl) | ≤ %0.0003 |
| Sülfat (SO4) | ≤ %0.001 |
| Toplam Azot | ≤ %0.001 |
| Ağır Metaller (Pb olarak) | ≤ %0.0001 |
| Sülfatlanmış Kül | ≤ %0.003 |
| Serbest Klor | ≤ %0.00005 |
| Fosfat, silikat (SiO2 olarak) | ≤ %0.0005 |
Diğer metal safsızlıkları (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Ge, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Tl, V, Zn, Zr) için belirli limitler dahilindedir. Detaylı bilgi için ürünün güvenlik bilgi formu (SDS) ve analiz sertifikası incelenmelidir.